Tatbestand | Bußgeld | Mit Behinderung anderer | Mit Gefährdung anderer | Mit Unfallfolge oder Sachbeschädigung |
Nichtbenutzung des vorhandenen, beschilderten Radwegs | 15 € | 20 Euro | 25 Euro | 30 Euro |
Benutzung des Radweges in nicht zugelassener Richtung | 15 Euro | 20 Euro | 25 Euro | 30 Euro |
Befahren einer Einbahnstraße in nicht vorgeschriebener Fahrtrichtung | 15 Euro | 20 Euro | 25 Euro | 30 Euro |
Befahren einer nicht freigegebenen Fußgängerzone oder eines Gehwegs | 10 Euro | 15 Euro | 20 Euro | 25 Euro |
Trotz vorhandener Schutzstreifenmarkierung nicht auf der rechten Seite gefahren | 10 Euro | 15 Euro | 20 Euro | 25 Euro |
Nebeneinander fahren | - | 15 Euro | 20 Euro | 25 Euro |
Freihändig fahren | 5 Euro | - | - | - |
Beförderung eines Kindes auf einem Fahrrad ohne vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtungen | 5 Euro | - | - | - |
Beförderung einer über 7 Jahre alten Person auf einem einsitzigen Fahrrad | 5 Euro | - | - | - |
Beleuchtungseinrichtung am Fahrrad nicht vorhanden oder nicht betriebsbereit | 10 Euro | - | 20 Euro | 25 Euro |
Bremsen, Klingel oder Reflektoren entsprechen nicht den Vorschriften, sind nicht vorhanden oder betriebsbereit | 10 Euro | - | - | - |
Benutzung eines Mobiltelefons (ohne Freisprecheinrichtung) | 25 Euro | - | - | - |
Missachtung des Rotlichts an der Ampel | 45 Euro | - | 100 Euro | 120 Euro |
Die Ampel war bereits länger als eine Sekunde rot | 100 Euro | - | 160 Euro | 180 Euro |
Bahnübergang trotz geschlossener (Halb-)Schranke überquert | 350 Euro | - | - | - |
Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen (Vorrang von Fußgängern am Zebrastreifen missachtet) | 40 Euro | - | 50 Euro | 60 Euro |
Fehlende Rücksichtnahme gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen | - | - | 40 Euro | 50 Euro |
Quelle / Text: Zusammengestellt vom www.adfc.de, Quelle: Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog des Kraftfahrt Bundesamtes 2009