Tarifangebot | Berlin AB | Berlin BC | Berlin ABC | |
---|---|---|---|---|
Einzelfahrausweise und Tageskarten | ||||
Kurzstrecke Regeltarif | 1,60 EUR | gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | ||
Kurzstrecke ermäßigt | 1,20 EUR | gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | ||
Anschlussfahrausweis | 1,60 EUR | gilt in Berlin A oder C | ||
NEU: 4-Fahrten-Karte Kurzstrecke/normal | 5,60 EUR | gilt in Berlin A oder C | ||
NEU: 4-Fahrten-Karte Kurzstrecke/ermäßigt | 4,40 EUR | gilt in Berlin A oder C | ||
Einzelfahrausweise Regeltarif | 2,70 EUR | 3,00 EUR | 3,30 EUR | |
Einzelfahrausweise ermäßigt | 1,70 EUR | 2,10 EUR | 2,40 EUR | |
4-Fahrten-Karte Regeltarif | 9,00 EUR | - | - | |
4-Fahrten-Karte ermäßigt | 5,60 EUR | - | - | |
Tageskarten Regeltarif | 6,90 EUR | 7,20 EUR | 7,40 EUR | |
Tageskarten ermäßigt | 4,70 EUR | 5,10 EUR | 5,30 EUR | |
Kleingruppen-Tageskarten | 16,90 EUR | 17,20 EUR | 17,400 EUR | |
Gruppentageskarten für Schüler | 3,20 EUR | - | 3,30 EUR | |
Wochen- und Monatskarten | ||||
7-Tage-VBB-Umweltkarte | 29,50 EUR | 30,50 EUR | 36,50 EUR | |
Monatskarten VBB-Umweltkarte im Einzelkauf (Verkaufsstelle) | 79,50 EUR | 84,00 EUR | 98,50 EUR | |
Schülerticket | 29,00 EUR | - | - | |
ermäßigtes Schülerticket | 15,00 EUR | - | - | |
Geschwisterkarte | 17,50 EUR | - | - | |
Monatskarte Auszubildende/Schüler | 56,00 EUR | 61,00 EUR | 74,00 EUR | |
10-Uhr-Karte | 56,00 EUR | 59,00 EUR | 71,00 EUR | |
Jahreskarten im Barkauf Jahreskarten VBB-Umweltkarte Einmalzahlung (Verkaufsstelle) | 740,00 EUR | 782,00 EUR | 947,00 EUR | |
Abonnements mit 12 x Abbuchung jährlich Abonnement VBB-Umweltkarte | 740,00 EUR | 786,00 EUR | 966,00 EUR | |
Abonnement 10-Uhr-Karte | 533,00 EUR | 570,00 EUR | 690,00 EUR | |
Abonnement Schülerticket | 270,00 EUR | - | - | |
Abonnement ermäßigtes Schülerticket | 145,00 EUR | - | - | |
Abonnement Geschwisterkarte für Schüler Berlin | 166,00 EUR | - | - | |
Abonnement Monatskarte Auszubildende/Schüler | 524,00 EUR | 610,00 EUR | 740,00 EUR | |
VBB-Abo 65plus | 598,50 EUR VBB-Gesamtnetz | |||
Abonnements mit 1 x Abbuchung jährlich Abonnement VBB-Umweltkarte | 707,00 EUR | 771,00 EUR | 936,00 EUR | |
Abonnement 10-Uhr-Karte | 518,00 EUR | 557,00 EUR | 670,00 EUR | |
VBB-Abo 65plus | 581,80 EUR VBB-Gesamtnetz | |||
Fahrradtarife | ||||
Kurzstrecke Fahrrad | 1,10 EUR | |||
Einzelfahrausweis Fahrrad | 1,80 EUR | 2.10 EUR | 2,40 EUR | |
Tageskarte Fahrrad | 4,70 EUR | 5,10 EUR | 5,30 EUR | |
Monatskarte Fahrrad | 10,20 EUR | 12,70 EUR | ||
Berlin-Ticket S: 36,00 EUR |
Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH
Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH